Pulsa Elektrik

Harga Per April 2018


TELKOMSEL
KODE NOMINAL PULSA HARGA
S / SA 5 5.000 5.750
S / SA 10 10.000 10.500
S / SA 20 20.000 20.250
S / SA 25 25.000 25.000
S / SA 50 50.000 49.500
S / SA 100 100.000 97.500

TELKOMSEL DATA : Via *369
KODE KETERANGAN HARGA
TD5 35 MB / 7 Hari 6.000
TD10 80 MB / 7 Hari 10.750
TD20 340 MB / 7 Hari 20.500
TD25 500MB+1GB(Kuota & Langganan) HOOQ&VIU / 30 Hari 25.500
TD50 1.2GB+1GB(00-07)+3GB(Kuota&Langganan) HOOQ&VIU / 30 Hari 49.750
TD100 3.5GB+2GB(00-07)+5GB(Kuota&Langganan) HOOQ&VIU / 30 Hari 97.500
*. Quota yang didapat setiap daerah berbeda-beda
*. Info lebih jelas bisa klik Disini

INDOSAT :
KODE NOMINAL PULSA HARGA
I 5 5.000 6.000
I 10 10.000 11.000
I 20 20.000 20.500
I 25 25.000 25.000
I 30 30.000 30.250
I 50 50.000 49.500
I 100 100.000 98.500

INDOSAT DATA :
KODE KETERANGAN HARGA
ID1 1 GB / 30 Hari (Unlimited Sosmed) 16.500
ID2 2 GB / 30 Hari (Unlimited Sosmed) 28.500
ID3 3 GB / 30 Hari (Unlimited Sosmed+SMS Sesama) 40.500
ID7 7 GB / 30 Hari (Unlimited Sosmed+SMS Sesama) 52.500
ID10 10 GB / 30 Hari (Unlimited Sosmed+Telp & SMS Sesama) 95.750
IDF2 Fredom M 2GB+3GB(4G)+5GB(01-06)+2GB App 42.500
IDF4 Fredom L 4GB+8GB(4G)+10GB(01-06)+4GB App 68.500
IDF8 Fredom XL 8GB+12GB(4G)+15GB(01-06)+6GB App 105.750
IDF12 Fredom XXL 12GB+25GB(4G)+20GB(01-06)+8GB App 145.750

XL :
KODE NOMINAL PULSA HARGA
XL 5 5.000 5.950
XL 10 10.000 10.950
XL 25 25.000 25.000
XL 50 50.000 49.500
XL 100 100.000 98.000

XL DATA :
KODE KETERANGAN HARGA
XD15 HotRod 3G 1,5 GB 45.500
XD3 HotRod 3G 3 GB 54.500
XD6 HotRod 3G 6 GB 90.500
XD8 HotRod 3G 8 GB 117.500
XD12 HotRod 3G 12 GB 168.500
XDC5 Combo 5GB+5GB(YouTube 01-06)+Telp 20 Menit All Opr / 30 Hari 51.250
XDC10 Combo 10GB+10GB(YouTube 01-06)+Telp 40 Menit All Opr / 30 Hari 76.750
XDC15 Combo 15GB+15GB(YouTube 01-06)+Telp 60 Menit All Opr / 30 Hari 111.000

THREE :
KODE NOMINAL PULSA HARGA
T 1 1.000 1.500
T 3 3.000 3.500
T 5 5.000 5.750
T 10 10.000 10.600
T 20 20.000 20.000
T 25 25.000 25.000
T 30 30.000 29.900
T 50 50.000 49.650
T 100 100.000 99.000
 
THREE DATA :
KODE KETERANGAN HARGA
TRD20 Xtra 20 MB 2.500
TRD80 Xtra 80 MB5.500
TRD650 Xtra 650 MB 19.500
TRD125 Xtra 1.25 GB 31.500
TRD425 Xtra 4.25 GB79.500
TRD1 Reguler 1 GB 21.000
TRD2 Reguler 2 GB 36.000
TRD3 Reguler 3 GB 51.000
TRD4 Reguler 4 GB 62.000
TRD5 Reguler 5 GB 75.500
TRD6 Reguler 6 GB 83.000
TRD8 Reguler 8 GB 109.500
TRD10 Reguler 10 GB 134.500

AXIS :
KODE NOMINAL PULSA HARGA
AX 5 5.000 5.950
AX 10 10.000 10.950
AX 25 25.000 25.000
AX 50 50.000 49.500
AX 100 100.000 98.000
   
AXIS DATA :
KODE KETERANGAN HARGA
BRO1 1 GB / 30 Hari 21.500
BRO2 2 GB / 60 Hari 28.500
BRO3 3 GB / 60 Hari 37.500
BRO5 5 GB / 60 Hari 58.250
   
SMARTFREN NASIONAL :
KODE NOMINAL PULSA HARGA
SM 5 5.000 5.500
SM 10 10.000 10.500
SM 20 20.000 20.500
SM 25 25.000 25.100
SM 50 50.000 49.750
SM 60 60.000 59.500
SM 100 100.000 98.500
   
SMARTFREN JABODETABEK :
KODE NOMINAL PULSA HARGA
FR 5 5.000 5.500
FR 10 10.000 10.500
FR 20 20.000 20.350
FR 25 25.000 25.000
FR 50 50.000 49.650
FR 60 60.000 59.250
FR 100 100.000 98.500
   
SMARTFREN DATA :
KODE KETERANGAN HARGA
SMD16 8 GB + 8 GB 00-05 + Chat WA,Line,BBM / 30 Hari 59.000
SMD30 15 GB + 15 GB 00-05 + Chat WA,Line,BBM / 30 Hari 97.500
SMD45 22.5 GB + 22.5 GB 00-05 + Chat WA,Line,BBM / 30 Hari 146.000
   
BOLT :
KODE NOMINAL PULSA HARGA
B 25 25.000 24.850
B 50 50.000 49.250
B 100 100.000 97.750
B 150 150.000 146.500
B 200 200.000 195.500

BOLT DATA :
KODE KETERANGAN HARGA
BD1 1,5 GB 29.000
BD3 3 GB 48.500
BD8 8 GB 97.500
BD13 13 GB 145.500
BD17 17 GB 194.500